СІЧЕНЬ
У січні місяці благодійної допомоги не надходило.
ЛЮТИЙ
Залишок коштів за попередній місяц: 0грн.
Кількість коштів, поступили в лютому 2021 р.: 2855 грн.
Витрачено в лютому: 2855 грн.
| №№ | Найменування | Вартість одиниці (роботи) | Кількість (товару) | Всього витрачено |
| 1 | Методичні посібники для дітей дошкільного віку по розвитку мові | 100.00 | 2 | 200.00 |
| 160.00 | 2 | 320.00 |
| 120.00 | 2 | 240.00 |
| 114.00 | 2 | 228.00 |
| 2 | Web камера | 375.00 | 1 | 375.00 |
| 3 | Інтелектуальні ігри для занять логічного - математичного мислення для дітей дошкільного віку. | 155.00 | 2 | 310.00 |
| 136.00 | 2 | 272.00 |
| 230.00 | 2 | 460.00 |
| 4 | Ремонт принтера | 450.00 | 1 | 450.00 |
| Всього | | | | 2.855 |
БЕРЕЗЕНЬ
В березні місяці благодійної допомоги не надходило.
КВІТЕНЬ
В квітні місяці благодійної допомоги не надходило.
ТРАВЕНЬ
Залишок коштів за попередній місяц: 0 грн.
Кількість коштів, поступили в травні 2021р.: 4100 грн.
Витрачено в травні 4100:рн.
| № | Найменування | Вартість одиниці (роботи) | Кількість (товару) | Всього витрачено |
| 1 | Банер весняний | 2500грн. | 1шт. | 2500грн. |
| | | | |
| 2 | Екран | 1600грн. | 1 шт. | 1600 грн. |
| | | |
| Всього | | | | 4100грн. |
ЧЕРВЕНЬ
В червні місяці благодійної допомоги не надходило.
ЛИПЕНЬ
| 1 | Косметичний ремонт харчоблоку | 800грн. |
| 2 | Ремонт відпочивальні групи №1 | 10230грн. |
| 3 | Фарбування малих форм | 850грн. |
| 4 | Фарбування цоколя по всьому периметру будівлі | 450грн. |
| 5 | Частковий ремонт центрального входу | 1.500грн. |
| | Всього | 13.830грн. |
СЕРПЕНЬ
| 1 | Придбання ковдри для дітей №1 (19 шт. по 180грн.) | 3.420грн. |
| Придбання ковдри для дітей №2 (27 шт. по 180грн.) | 4.860грн. |
| | Всього | 8.280грн. |
ВЕРЕСЕНЬ
| №№ | Найменування | Вартість одиниці (роботи) | Кількість (товару) | Всього витрачено |
| 1 | Рушники для ніжок група №3 | 40. | 30 шт. | 1200 грн. |
| 2 | Покривала для ліжок група №1 | 120 | 10 шт. | 1200 грн. |
| 3 | Покривала для ліжок група №2 | 120 | 27 шт. | 3240 грн. |
| Всього | | | | 5640 грн. |
ЖОВТЕНЬ
| №№ | Найменування | Вартість одиниці (роботи) | Кількість (товару) | Всього витрачено |
| 1 | Салфетки для столів | | 30 шт. | 850грн. |
| 2 | Кострюля | 450 | 1шт | 450 грн. |
| 3 | Фонарь аварійний | 300 | 2 шт. | 600грн. |
| 4 | Будівельний матеріал (молоток, плоскогубці, викрутки, сікатор) | | 1шт. | 750грн. |
| всього | | | | 2650грн. |
ЛИСТОПАД
Залишок коштів за попередній місяц: 0 грн.
Кількість коштів, поступили в листопаді 2021р.: 3.820. грн.
Витрачено в листопаді : 3.820 грн.
| № | Найменування | Вартість одиниці (роботи) | Кількість (товару) | Всього витрачено |
| 1 | Методичні посібники для дітей дошкільного віку (плакати) валеологія | 112грн. | 5шт. | 560грн. |
| 2 | Журнал відвідування | 90грн. | 4шт. | 360грн. |
| 3 | Світодіодні лампи | 50грн. | 8шт. | 400грн. |
| 4 | Гардіна (8 метрів) | 2500 | 1шт | 2500 грн. |
| всього | | | | 3820 грн. |
Коментарi